(5,8-5-68) COMMISSIONER DISTRICT 2
Subdiv. No. | Street Name | Street No. | Surface Type | Length (mi) | Width (ft) | Year Added | Maintenance District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0198-03 | AMY PLACE | 24A | PAVED | 0.03 | 40 | 1983 | 4 |
0198-02 | CARRIE LANE | 24B | PAVED | 0.06 | 40 | 1970 | 4 |
0198-03 | FRANK ROAD | 22W | PAVED | 0.16 | 25 | 1983 | 4 |
0198 | TUNDRA PLACE | 24D | PAVED | 0.03 | 60 | 1970 | 4 |
0198 | VALLEYOAK DRIVE | 9A | PAVED | 0.43 | 40 | 1970 | 4 |
0198 | VALLEYOAK DRIVE | 9A | PAVED | 0.37 | 40 | 1983 | 4 |
0198-03 | VIRGINIA DRIVE | 9A.5 | PAVED | 0.19 | 40 | 1983 | 4 |
0198 | WHITEBARK PLACE | 24G | PAVED | 0.14 | 20 | 1970 | 4 |
0198 | YAUPON PLACE | 24E | PAVED | 0.04 | 40 | 1970 | 4 |
0198 | YELLOW PINE PLACE | 24F | PAVED | 0.05 | 40 | 1970 | 4 |
0198 | YUCCA PLACE | 24C | PAVED | 0.05 | 40 | 1970 | 4 |
